グリーンメイト
| STYLE ELLE [New] | Pro [New] | Pro-custom [New] | |
|---|---|---|---|
| 型名 | KT-OZI-04S | KT-OZF-03IKS | KT-OZF-05IKS | 
|  |  |  | |
| 広さ | 約14〜28畳 | 約40〜70畳 | 18〜36畳 | 
| 価格(税込) | お問い合わせください | お問い合わせください | お問い合わせください | 
| 色 | アイスブルー | ホワイト/ブラウン/シルバー | ホワイト/ブラウン/シルバー | 
| 消費電力 | 11.5W | 20W | 10W | 
| 本体重量 | 1.6kg | 2.2kg | 2.2kg | 
| 寸法 | 180(W)×270(H)×83(D) | 400(W)×210(H)×82(D) | 400(W)×210(H)×82(D) | 
| 紫外線出力 | 1.5mW/㎤/10㎝ | 2.0mW/㎤/10㎝ | 1.0mW/㎤/10㎝ | 
| オゾン発生量 | 12mg/hr | 32mg/hr | 16mg/hr | 
全モデル共通
| 定格電圧 | AC100V(50/60HZ) | 
| 除菌・脱臭方式 | ・紫外線除菌:254nmUV殺菌線 ・オゾン脱臭:185nmUVオゾン線 | 
| マイナスイオン量 | 200万個/cm3/10cm | 
実用新案:No.2009-005982(三井住友海上PL保険加入済み)
※紫外線出力、オゾン発生量、マイナスイオン量は機体前方10cmの距離での値です
※オゾン濃度0.1ppm以下、2,000個/cm2のマイナスイオンにできる広さを記載しております。
miniシリーズ
| モバイル用 [New] | 車載用(DC-12V) | 車載用(DC-24V) | 家庭用 | |
| 型名 | KT-AOZ-02S | KT-AOZ-02 | KT-AOZ-02B | KT-AOZ-02HE | 
|  |  |  |  | |
| 電源 | USB (12V) | DC12V 専用シガーソケット | DC24V 専用シガーソケット | AC100V 50/60Hz | 
| 広さ | 小空間 | 軽・普通自動車からワゴン車 | 24V適応対応車 | 住居内の小空間 | 
| 価格(税込) | 25,300円 | 22,000円 | 24,200円 | 24,200円 | 
| 製品重量 | 185g | 185g | 185g | 295g(ACアダプター含む) | 
| コード長さ | 1.2m | 1.2m(プラグ+コード) | 1.2m(プラグ+コード) | 2.8m | 
共通事項
| 消費電力 | 1.2W | 
| 寸法 | 40(W)x152(H)x29(D) | 
| 除菌・脱臭方式 | ・紫外線除菌:254nmUV殺菌線 ・オゾン脱臭:185nmオゾン線 | 
| 紫外線出力 | 0.1mw/cm²/10cm | 
| オゾン発生量 | 2.0mg/Hr | 
旧モデル
| Standard | Special-L | Pro-custom | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| 型名 | KT-OZI-06 | KT-OZI-04 | KT-OZF-05IK | KT-OZF-03IK | 
|  |  |  |  | |
| 広さ | 6〜14畳 | 10〜20畳 | 18〜35畳 | 35〜70畳 | 
| 価格(税込) | 60,500円 | 88,000円 | 209,000円 | 308,000円 | 
| 最大消費電力 | 5.4W | 7W | 10W | 20W | 
| 本体重量 | 600g | 800g | 2.0kg | 2.1kg | 
| 寸法 | 98(W)x214(H)x56(D) | 98(W)x214(H)x76(D) | 150(W)x400(H)x85(D) | 150(W)x400(H)x85(D) | 
| 紫外線出力 | 0.2mw/cm²/10cm | 0.2mw/cm²/10cm | 1.0mw/cm2/10cm | 2.0mw/cm2/10cm | 
| オゾン発生量 | 6.4mg/Hr | 9.6mg/Hr | 16mg/Hr | 32mg/Hr | 
全モデル共通
| 定格電圧 | AC100V(50/60HZ) | 
| 除菌・脱臭方式 | ・紫外線除菌:254nmUV殺菌線 ・オゾン脱臭:185nmUVオゾン線 | 
| マイナスイオン量 | 200万個/cm3/10cm |